

Centrale Automobile Chérifienne
CAC Finance Cup
16 Teams • 4 Groups • 7 Marques
Champions 2025

CAC Finance Cup 2025
Les champions en titre
Ils ont remporté la dernière édition.
Qui soulèvera le trophée cette année ?
Le titre est en jeu
Les champions ont placé la barre haut. Une nouvelle bataille commence.
Qui seront les prochains champions ?
Prochains matchs
Aucun match programmé pour le moment.
Derniers résultats
Aucun résultat pour le moment.
Groupes & Classement
Groupe A
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Stats
Meilleur joueurÀ venir
Meilleur buteurÀ venir
Meilleur passeurÀ venir
Meilleur gardienÀ venir
Meilleure équipeÀ venir





